{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 10 |
Hub [mm] | 5 |
Ausführung | verdrehgesicherte Kolbenstange |
E (Kolbenstangengewinde) | M 4 |
G (Druckluftanschluss) | M 5 |
Reparatursätze | EU 10 REP |
A1 [mm] | 36 |
A3 [mm] | 57 |
B [mm] | 15 |
C [mm] | 24 |
D [mm] | 4 |
D2 [mm] | 21 |
E1 [mm] | 10,0 |
E2 [mm] | 11,0 |
G1 [mm] | 15,5 |
G2 [mm] | 10,0 |
H [mm] | 5,8 (4,5 tief) |
H1 [mm] | 3,2 |
H2 [mm] | 11 |
H3 [mm] | 7 |
H4 [mm] | 9 |
J | M 3 |
J1 [mm] | 18 |
J2 [mm] | 5 |
K [mm] | 8 |
K1 [mm] | 12 |
K2 [mm] | 13 |
K3 [mm] | 20,4 |
K4 [mm] | 11,8 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 50 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.